- Nuevo
 
        
                                
                                
                            
                        
                     
         
            TABLA MEDIDAS REMERA:
| TALLE | ANCHO | LARGO | MANGAS | 
| 2 | 22 | 33 | 22 | 
| 3 | 23 | 34 | 24 | 
| 4 | 24 | 35 | 27 | 
| 5 | 26 | 36 | 29 | 
| 6 | 27 | 38 | 31 | 
TABLA MEDIDAS BOMBACHA:
| TALLE | ANCHO | LARGO | 
| 2 | 20 | 17 | 
| 3 | 21 | 17.5 | 
| 4 | 21 | 18 | 
| 5 | 22 | 20 | 
| 6 | 23 | 22 | 
También podría interesarle